Tras un mes de ausencia por estos lares, vuelvo a la carga, y con alguna sorpresa:
2 | Xarxets comuns (cerceta común, Anas crecca): 1 macho y 1 hembra.
|
× | Ànecs collverds (ánade real, Anas platyrhynchos)
|
21 | Perdius roges (perdiz común, Alectoris rufa) |
1 | Faisà (faisán común, Phasianus colchicus)
|
1 | Cabusset (zampullín común, Tachybaptus ruficollis)
|
≥14 | Corbs marins grossos (cormorán grande, Phalacrocorax carbo): 1 ej. posado en el río, 2 o 3 sobrevolando el río cada cierto tiempo y 14 salen espantados de Can Riba de la Serra, cuando un grupo de pescadores (?) se meten en ella con una balsa hinchable (??).
|
≥25 | Esplugabous (Bubulcus ibis)
|
2 | Martinets blancs (Egretta garzetta)
|
5 | Bernats pescaires (Ardea cinerea)
|
2 | Aligots comuns (Buteo buteo)
|
× | Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
|
19 | Fredelugues (Vanellus vanellus)
|
3 | Becadells comuns (Gallinago gallinago)
|
2 | Xivites (Tringa ochropus)
|
1 | Xivitona (Actitis hypoleucos)
|
× | Gavines vulgars (Larus ridibundus)
|
≥25 | Gavians argentats (Larus michaellis)
|
× | Coloms roquers (Columba livia)
|
× | Tudons (Columba palumbus)
|
× | Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
|
1 | Puput (Upupa epops): 1 ej. en la misma zona que el ej. visto el febrero pasado.
|
≥1 | Cogullada vulgar (Galerida cristata)
|
≥50 | Aloses vulgars (Alauda arvensis)
|
× | Titelles (Anthus pratensis)
|
≥3 | Grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
|
≥4 | Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
|
× | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
|
× | Pit-rojos (Erithacus rubecula)
|
1 | Cotxa blava (pechiazul, Luscinia svecica): 1 ej. se deja ver en el mismo sitio del año pasado (antes de llegar a la balsa del río, por el camino de la izquierda), atento al reclamo que le ponemos.
|
≥6 | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) |
|
|
|
|
≥5 | Bitxacs comuns (Saxicola torquatus) |
|
|
|
|
≥1 | Trist (Cisticola juncidis) |
|
|
|
|
≥3 | Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus) |
|
|
|
|
≥3 | Mallerengues carboneres (Parus major) |
|
|
|
|
1 | Teixidor (Remiz pendulinus) |
|
|
|
|
1 | Estornell negre (Sturnus unicolor) |
|
|
|
|
× | Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) |
|
|
|
|
× | Pardals comuns (Passer domesticus) |
|
|
|
|
× | Pardals xarrecs (Passer montanus) |
|
|
|
|
× | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
|
|
|
|
× | Gafarrons (Serinus serinus) |
|
|
|
|
× | Caderneres (Carduelis carduelis) |
|
|
|
|
≥8 | Gratapalles (Emberiza cirlus)
|
|
|
|
|
× | Repicatalons (Emberiza schoeniclus) |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario